내 상품, 내 가게
지금 몇 위일까?
매일 자동 순위 추적
키워드 분석
스마트스토어 · 플레이스 · 쿠팡 순위를 확인하고,
경쟁 상품과 키워드까지 분석해 상위노출을 만드세요.
일별 순위 차트 (샘플 예시)
순위 추적 (샘플 상품 예시)
추적 키워드 5개 · 마지막 수집 2026-10-22 09:091페이지 노출
5 / 5
상승
▲ 1
하락
▼ 4
평균 순위
18.2
| 키워드 | 검색량 | 10.16(금) | 10.17(토) | 10.18(일) | 10.19(월) | 10.20(화) | 10.21(수) | 오늘 (목) | 7일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키워드1 | 9,270 | 밖 | 밖 | 19 1/2 | 14 ▲ 5 1P-141/2 | 11 ▲ 3 1P-111/2 | 15 ▼ 4 1P-151/2 | 12 ▲ 3 1P-121/2 | |
| 키워드2 | 122,900 | 142 1/2 | 98 ▲ 44 3P-181/2 | 41 ▲ 57 2P-11/2 | 27 ▲ 14 1P-271/2 | 23 ▲ 4 1P-231/2 | 26 ▼ 3 1P-261/2 | 35 ▼ 9 1P-351/2 | |
| 키워드3 | 19,300 | 65 1/2 | 48 ▲ 17 2P-81/2 | 29 ▲ 19 1P-291/2 | 28 ▲ 1 1P-281/2 | 13 ▲ 15 1P-131/2 | 16 ▼ 3 1P-161/2 | 22 ▼ 6 1P-221/2 | |
| 키워드4 | 43,800 | 62 1/2 | 45 ▲ 17 2P-51/2 | 17 ▲ 28 1P-171/2 | 8 ▲ 9 1P-81/2 | 9 ▼ 1 1P-91/2 | 9 1/2 | 15 ▼ 6 1P-151/2 | |
| 키워드5 | 4,520 | 18 1/2 | 13 ▲ 5 1P-131/2 | 7 ▲ 6 1P-71/2 | 2 ▲ 5 1P-21/2 | 4 ▼ 2 1P-41/2 | 3 ▲ 1 1P-31/2 | 7 ▼ 4 1P-71/2 |
1페이지
2–3페이지
4페이지~
밖
셀 클릭 : 일별 상세
키워드명/추세 클릭 : 전체 히스토리
리뷰 추적 (샘플 상품 예시)
리뷰 수집 6구간 · 마지막 수집 2026-10-21 09:10전체 리뷰수
1,595
기간 ▲5평점
4.69
기간 변화 없음Q&A
89
기간 변화 없음찜하기
3,470
기간 ▲14| 지표 | 10.16(금) | 10.17(토) | 10.18(일) | 10.19(월) | 10.20(화) | 10.21(수) | 오늘(목) | 7일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 리뷰수 | 1,590 | 1,590 | 1,592▲2 | 1,592 | 1,592 | 1,595▲3 | · | |
| 포토/동영상 | 39324% | 39324% | 39324% | 39324% | 39324% | 39424%▲1 | · | |
| 스토어PICK | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | · | |
| 한달사용리뷰 | 17410% | 17410% | 17410% | 17410% | 17410% | 17410% | · | |
| 재구매 | 16010% | 16010% | 16010% | 16010% | 16010% | 16010% | · | |
| 평점 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | · | |
| 5점 | 1,28680% | 1,28680% | 1,28880%▲2 | 1,28880% | 1,28880% | 1,29080%▲2 | · | |
| 4점 | 18711% | 18711% | 18711% | 18711% | 18711% | 18811%▲1 | · | |
| 3점 | 644% | 644% | 644% | 644% | 644% | 644% | · | |
| 2점 | 332% | 332% | 332% | 332% | 332% | 332% | · | |
| 1점 | 201% | 201% | 201% | 201% | 201% | 201% | · | |
| Q&A | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | · | |
| 찜하기 | 3,456 | 3,460▲4 | 3,461▲1 | 3,460▼1 | 3,467▲7 | 3,470▲3 | · |
셀 클릭 : 일별 상세지표명/추세 클릭 : 지표 히스토리증감 : 직전 수집 구간 대비 · 미수집

